

Ariichtung Aféierung
Dës Websäit (duerno "dëse Site" genannt) benotzt Technologien wéi Cookien an Tags fir den Zweck d'Verbesserung vun dëser Säit vu Clienten ze verbesseren, Reklammen op Basis vun der Zougangsgeschicht, de Benotzungsstatus vun dësem Site ze begräifen, asw. . Wann Dir op den "Averstanen" Knäppchen oder op dësem Site klickt, stëmmt Dir der Benotzung vu Cookië fir déi uewe genannten Zwecker zou an Är Donnéeë mat eise Partner a Kontraktoren ze deelen.Wat den Ëmgang mat perséinlechen Informatiounen ugeetOta Ward Kulturell Promotioun Associatioun Privatsphär PolitikKuckt w.e.g.


Ariichtung Aféierung
Eng grouss Hal, déi ka gesot ginn den Haapt vum Aprico ze sinn.Insgesamt 1477 Sëtzer sinn an engem grousse Raum verdeelt ronderëm vun der Wäermt aus Holz.
Dir kënnt d'Engagement fir de Sound fillen iwwerall besat, inklusiv de reesen akustesche Reflektor, deen de Sound vu Live Sound op d'Publikumssëtz vermëttelt.
Virun der Bühn: Bühnegardin "Song of Shinki" vum Ryuko Kawabata
Bühn vum Publikum: Mam Soundboard eraus
Mat Ärmelen a Bréiwer
Gesamt Publikumsëtzer: Vun der BühnesäitLëscht vun Ausrüstungsausrüstung
| Stage | Frontage 18m Héicht 7-0m (Benotzt beweeglecht Proscenium) Déift 14m Gutt Hülse 10m Ënneschten Hülse 12m |
Reese akustesche Reflektor Beweegbar Proscenium Orchester Pit Rideau falen * Operegardin * Temporär Blummenstrooss Temporär Noh Bühn Écran etc. * Kann net benotzt ginn wann Dir e Reflektor benotzt. |
|---|---|---|
| Lighting | Liichtkonsol (Panasonic Pacolith Shoot) | Preset Fader 120ch Manuell 3-Etapp 2,000 Zeen Erënnerung |
| Grenzliicht (Gratis wann se als Aarbechtsliicht benotzt gëtt, awer gelueden wann se als Bühnebeleuchtung benotzt ginn) |
3 Reien | |
| Plafongsliicht | 2 Reien | |
| Suspension Liicht (Bréckentyp) | 4 Reien | |
| Proscenium Liicht | 2 Reien | |
| Tomental Spotlight | 1 Set | |
| Ieweschte Horizont Ënneschten Horizont Liicht | 1 Zeil 1 Zeil | |
| Foussliicht | 60w 12 Luuchten / 3 Circuiten 14. | |
| Véier Säit Spotlight | 8 Eenheeten x 5 Faarwen | |
| Dirigent Plaz (Kann benotzt ginn wann Dir den Kraken benotzt) |
||
| Center Pin Spotlight (E Bedreiwer ass verlaangt et ze benotzen.) |
2kw Xenon x 4 | |
| akustesch | Mobilmixer (YAMAHA QL5) | ◇ Analog Input: 32ch ◇ Analog Ausgang: 16ch |
| drahtlose Mikrofon | 800MHz (B Frequenzband) x 6ch | |
| 3-Punkt hängenden Mikrofoonapparat | Mikrofon Linn x 6 Linnen | |
| Proscenium Speaker (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 Eenheeten | |
| C STM M28 x 4 Eenheeten CPS 15 × 2 |
||
| Column Lautsprecher (L/R) | STM M28 x 8 Eenheeten STM B112 x 2 Eenheeten STM S118 x 2 Eenheeten |
|
| Front Spriecher | ||
| Wandspriecher | ||
| Plafongsrieder | ||
| Video | héich Hellegkeet Laser projector | 30,000 Lumen inklusiv Écran |
* Kontaktéiert eis w.e.g. fir detailléiert Spezifikatioune.
Héich-Hellegkeet Biller ginn aus dem Projektiounsraum op d'Bühn am grousse Sall projezéiert.
Am Verglach mat fréiere portable Projektoren (5,000lm), gëtt d'Gamme vu visueller Produktioun erweidert.


*D'Benotzungsgebühren fir d'Ariichtungen änneren sech ab dem 8. Abrëll 2026. Fir den Haaptsall an d'Garderobe gëllt dëst awer ab dem 4. Oktober 1.
Ota Civic Hall Aprico Benotzungsgebühren fir d'Ariichtungen Käschtenlëscht
Ota Civic Hall Aprico Benotzungsgebühr fir d'Ariichtungen Nei Käschtetabell (vum Abrëll 8.04)
(Eenheet: Yen)
* Side-scrolling ass méiglech
| Zil Ariichtung | Wochendeeg / Samschdes, Sonndes a Feierdeeg | |||
|---|---|---|---|---|
| Moien (9: 00-12: 00) | Mëtteg (13: 00-17: 00) | Nuecht (18: 00-22: 00) | De ganzen Dag (9: 00-22: 00) | |
| grouss Hal | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
| Grouss Hal: nëmmen Bühn | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
| Besonnesch éischt Dressing Room | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| Besonnesch éischt Dressing Room | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| 1. Dressing Room | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| 2. Dressing Room | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| 3. Dressing Room | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
| 4. Dressing Room | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
| 5. Dressing Room | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
| 6. Dressing Room | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(Eenheet: Yen)
* Side-scrolling ass méiglech
| Zil Ariichtung | Wochendeeg / Samschdes, Sonndes a Feierdeeg | |||
|---|---|---|---|---|
| Moien (9: 00-12: 00) | Mëtteg (13: 00-17: 00) | Nuecht (18: 00-22: 00) | De ganzen Dag (9: 00-22: 00) | |
| grouss Hal | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
| Grouss Hal: nëmmen Bühn | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
| Besonnesch éischt Dressing Room | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| Besonnesch éischt Dressing Room | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| 1. Dressing Room | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| 2. Dressing Room | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| 3. Dressing Room | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
| 4. Dressing Room | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
| 5. Dressing Room | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
| 6. Dressing Room | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Iwwregens Ausrüstung / Ausrüstungsgebühren Lëscht
Nieft aacht bezuelte Vestiairen, huet déi grouss Hal e Personalraum, Dressing Office, Organisator Waardezëmmer, Duschraum fir Interpreten, Vestiaire, Kannerraum fir Spillschoul, an Éischt Hëllef Zëmmer.
Fir weider DetailerInformatioun iwwer de grousse Sall Dressing RoomKuckt w.e.g.
1. Dressing Room (XNUMX. Keller Stack)
1. Dressing Room (XNUMX. Keller Stack)
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tokyo 37-3
| Ëffnungszäiten | 9: 00 ~ 22: 00 * Uwendung / Bezuelung fir all Facilitéitsraum 9: 00-19: 00 * Ticketreservatioun / Bezuelung 10: 00-19: 00 |
|---|---|
| Ofschlossdag | Enn vum Joer an Neijoerschdag (12. Dezember - 29. Januar) Ënnerhalt Inspektioun / temporär Zoumaache |