

Wéi lount een eng Anlag
Dës Websäit (duerno "dëse Site" genannt) benotzt Technologien wéi Cookien an Tags fir den Zweck d'Verbesserung vun dëser Säit vu Clienten ze verbesseren, Reklammen op Basis vun der Zougangsgeschicht, de Benotzungsstatus vun dësem Site ze begräifen, asw. . Wann Dir op den "Averstanen" Knäppchen oder op dësem Site klickt, stëmmt Dir der Benotzung vu Cookië fir déi uewe genannten Zwecker zou an Är Donnéeë mat eise Partner a Kontraktoren ze deelen.Wat den Ëmgang mat perséinlechen Informatiounen ugeetOta Ward Kulturell Promotioun Associatioun Privatsphär PolitikKuckt w.e.g.
Wéi lount een eng Anlag
Wielt Benotzungsartikelen 1 bis 3 fir de Simulator ze weisen.
Wielt [Unzuel vun Zäite] vum ugewise Simulator a klickt op de [Berechent Benotzungsgebühr] Knäppchen.
Dës Benotzungskäschte Simulatioun gëtt berechent baséiert op de Käschten nom Abrëll XNUMX, XNUMXth Joer vu Reiwa.
1. Ariichtungen déi Dir benotze wëllt | |
---|---|
2. Clienttyp | An Ota Ward: Déi, déi wunnen, schaffen, oder an der Ota Ward Schoul goen Ausserhalb Ota Ward: Déi aner wéi Ota Ward |
3. Erwaart Benotzungsdatum |
Artikel | Ausgewielten Inhalt |
---|---|
Ariichtungen déi Dir benotze wëllt | [Dat ausgewielt Resultat gëtt hei ugewisen] |
Client Typ | [Dat ausgewielt Resultat gëtt hei ugewisen] |
Erwaart Benotzungsdatum | [Dat ausgewielt Resultat gëtt hei ugewisen] |
* Side-scrolling ass méiglech
Entspriechend Säit | Muroba | Kapazitéit | Moies Divisioun (9: 00-12: 00) |
Nomëttes Divisioun (13: 00-17: 00) |
Nuecht Divisioun (18: 00-22: 00) |
De ganzen Dag Divisioun (9: 00-22: 00) |
Bemierkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | ||||
grouss Hal | grouss Hal | 1477 Numm | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Grouss Hal: nëmmen Bühn | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Besonnesch éischt Dressing Room | 2 Numm | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Besonnesch éischt Dressing Room | 2 Numm | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1. Dressing Room | 13 Numm | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2. Dressing Room | 13 Numm | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3. Dressing Room | 7 Numm | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4. Dressing Room | 7 Numm | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5. Dressing Room | 4 Numm | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6. Dressing Room | 4 Numm | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kleng Hal | Kleng Hal (benotzt fir Opféierungen a Reuniounen) | 175 Numm | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Kleng Hal (fir Verkaf vu Wueren) | Ongeféier 170 Leit | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Kleng Hal (Ausstellung benotzt) | Ongeféier 170 Leit | 17,500 | |||||||||
Éischte Waardezëmmer | 4 Numm | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Zweet Waardezëmmer | 4 Numm | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ausstellungsraum | all Zëmmeren | 35,000 | |||||||||
An zwee gedeelt (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Opgedeelt an XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Gedeelt an XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Opgedeelt an XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Rally benotzt | 400 Numm | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Wueren Verkaf a Gebrauch | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
Studio | En Atelier | 40 Numm | 3,700 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | |||||||
B Studio | 15 Numm | 1,800 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun |
* Side-scrolling ass méiglech
Opgedeelt an XNUMX (XNUMX)Entspriechend Säit | Muroba | Kapazitéit | Moies Divisioun (9: 00-12: 00) |
Nomëttes Divisioun (13: 00-17: 00) |
Nuecht Divisioun (18: 00-22: 00) |
De ganzen Dag Divisioun (9: 00-22: 00) |
Bemierkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | ||||
grouss Hal | grouss Hal | 1477 Numm | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Grouss Hal: nëmmen Bühn | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Besonnesch éischt Dressing Room | 2 Numm | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Besonnesch éischt Dressing Room | 2 Numm | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1. Dressing Room | 13 Numm | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2. Dressing Room | 13 Numm | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3. Dressing Room | 7 Numm | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4. Dressing Room | 7 Numm | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5. Dressing Room | 4 Numm | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6. Dressing Room | 4 Numm | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kleng Hal | Kleng Hal (benotzt fir Opféierungen a Reuniounen) | 175 Numm | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Kleng Hal (fir Verkaf vu Wueren) | Ongeféier 170 Leit | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Kleng Hal (Ausstellung benotzt) | Ongeféier 170 Leit | 17,500 | |||||||||
Éischte Waardezëmmer | 4 Numm | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Zweet Waardezëmmer | 4 Numm | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ausstellungsraum | all Zëmmeren | 35,000 | |||||||||
An zwee gedeelt (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Gedeelt an XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Opgedeelt an XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Rally benotzt | 400 Numm | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Wueren Verkaf a Gebrauch | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
Studio | En Atelier | 40 Numm | 3,700 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | |||||||
B Studio | 15 Numm | 1,800 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun |
* Side-scrolling ass méiglech
Entspriechend Säit | Muroba | Kapazitéit | Moies Divisioun (9: 00-12: 00) |
Nomëttes Divisioun (13: 00-17: 00) |
Nuecht Divisioun (18: 00-22: 00) |
De ganzen Dag Divisioun (9: 00-22: 00) |
Bemierkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | ||||
grouss Hal | grouss Hal | 1477 Numm | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Grouss Hal: nëmmen Bühn | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Besonnesch éischt Dressing Room | 2 Numm | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Besonnesch éischt Dressing Room | 2 Numm | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1. Dressing Room | 13 Numm | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2. Dressing Room | 13 Numm | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3. Dressing Room | 7 Numm | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4. Dressing Room | 7 Numm | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5. Dressing Room | 4 Numm | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6. Dressing Room | 4 Numm | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kleng Hal | Kleng Hal (benotzt fir Opféierungen a Reuniounen) | 175 Numm | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Kleng Hal (fir Verkaf vu Wueren) | Ongeféier 170 Leit | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Kleng Hal (Ausstellung benotzt) | Ongeféier 170 Leit | 21,000 | |||||||||
Éischte Waardezëmmer | 4 Numm | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Zweet Waardezëmmer | 4 Numm | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ausstellungsraum | all Zëmmeren | 42,000 | |||||||||
An zwee gedeelt (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Opgedeelt an XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Gedeelt an XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Opgedeelt an XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Rally benotzt | 400 Numm | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Wueren Verkaf a Gebrauch | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
Studio | En Atelier | 40 Numm | 4,400 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | |||||||
B Studio | 15 Numm | 2,200 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun |
* Side-scrolling ass méiglech
Entspriechend Säit | Muroba | Kapazitéit | Moies Divisioun (9: 00-12: 00) |
Nomëttes Divisioun (13: 00-17: 00) |
Nuecht Divisioun (18: 00-22: 00) |
De ganzen Dag Divisioun (9: 00-22: 00) |
Bemierkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | ||||
grouss Hal | grouss Hal | 1477 Numm | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Grouss Hal: nëmmen Bühn | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Besonnesch éischt Dressing Room | 2 Numm | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Besonnesch éischt Dressing Room | 2 Numm | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1. Dressing Room | 13 Numm | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2. Dressing Room | 13 Numm | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3. Dressing Room | 7 Numm | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4. Dressing Room | 7 Numm | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5. Dressing Room | 4 Numm | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6. Dressing Room | 4 Numm | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kleng Hal | Kleng Hal (benotzt fir Opféierungen a Reuniounen) | 175 Numm | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Kleng Hal (fir Verkaf vu Wueren) | Ongeféier 170 Leit | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Kleng Hal (Ausstellung benotzt) | Ongeféier 170 Leit | 21,000 | |||||||||
Éischte Waardezëmmer | 4 Numm | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Zweet Waardezëmmer | 4 Numm | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ausstellungsraum | all Zëmmeren | 42,000 | |||||||||
An zwee gedeelt (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Opgedeelt an XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Gedeelt an XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Opgedeelt an XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Rally benotzt | 400 Numm | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Wueren Verkaf a Gebrauch | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
Studio | En Atelier | 40 Numm | 4,400 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | |||||||
B Studio | 15 Numm | 2,200 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun |
* Side-scrolling ass méiglech
Entspriechend Säit | Muroba | Kapazitéit | Moies Divisioun (9: 00-12: 00) |
Nomëttes Divisioun (13: 00-17: 00) |
Nuecht Divisioun (18: 00-22: 00) |
De ganzen Dag Divisioun (9: 00-22: 00) |
Bemierkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | ||||
grouss Hal | grouss Hal | 511 Plazen | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Rollstill Plazen: 2 Plazen | ||||
Grouss Hal: nëmmen Bühn | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1. Dressing Room | 3 Numm | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2. Dressing Room | 11 Numm | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3. Dressing Room | 11 Numm | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4. Dressing Room | 14 Numm | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5. Dressing Room | 23 Numm | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Kleng Hal | Benotzt fir Performancen a Versammlungen | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Ausstellung benotzt | 14,800 | ||||||||||
Ausstellungsraum | Ausstellungsgebrauch (all Raim benotzt) | 200 Numm | 29,200 | ||||||||
Ausstellungsraum 1 (opgedeelt Notzung) | 7,300 | ||||||||||
Ausstellungsraum 2 (opgedeelt Notzung) | 7,300 | ||||||||||
Ausstellungsraum 3 (opgedeelt Notzung) | 7,300 | ||||||||||
Ausstellungsraum 4 (opgedeelt Notzung) | 7,300 | ||||||||||
Rally benotzt | Ongeféier 180 Leit | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Kapazitéit ass wann sëtzt.Ongeféier 250 Leit fir stänneg Iessen | |||||
Proufsall | Proufsall | 54 Numm | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Musekstudio | 1. Museksatelier | 50 Numm | 3,600 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | |||||||
2. Museksatelier | 15 Numm | 1,800 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | ||||||||
Konferenz Zemmer | Versammlungsraum 1 | 30 Numm | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Versammlungsraum 2 | 30 Numm | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Versammlungsraum 3 | 25 Numm | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Versammlungsraum 4 | 20 Numm | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Zëmmer am japanesche Stil / Téi | 1. Zëmmer am japanesche Stil | 10 Numm | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2. Zëmmer am japanesche Stil | 10 Numm | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Téi Sall | 5 Numm | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Konschtraum | Konschtraum | 30 Numm | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Side-scrolling ass méiglech
Ausstellungsraum 1 (opgedeelt Notzung)Entspriechend Säit | Muroba | Kapazitéit | Moies Divisioun (9: 00-12: 00) |
Nomëttes Divisioun (13: 00-17: 00) |
Nuecht Divisioun (18: 00-22: 00) |
De ganzen Dag Divisioun (9: 00-22: 00) |
Bemierkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | ||||
grouss Hal | grouss Hal | 511 Plazen | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Rollstill Plazen: 2 Plazen | ||||
Grouss Hal: nëmmen Bühn | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1. Dressing Room | 3 Numm | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2. Dressing Room | 11 Numm | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3. Dressing Room | 11 Numm | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4. Dressing Room | 14 Numm | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5. Dressing Room | 23 Numm | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Kleng Hal | Benotzt fir Performancen a Versammlungen | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Ausstellung benotzt | 14,800 | ||||||||||
Ausstellungsraum | Ausstellungsgebrauch (all Raim benotzt) | 200 Numm | 29,200 | ||||||||
Ausstellungsraum 2 (opgedeelt Notzung) | 7,300 | ||||||||||
Ausstellungsraum 3 (opgedeelt Notzung) | 7,300 | ||||||||||
Ausstellungsraum 4 (opgedeelt Notzung) | 7,300 | ||||||||||
Rally benotzt | Ongeféier 180 Leit | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Kapazitéit ass wann sëtzt.Ongeféier 250 Leit fir stänneg Iessen | |||||
Proufsall | Proufsall | 54 Numm | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Musekstudio | 1. Museksatelier | 50 Numm | 3,600 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | |||||||
2. Museksatelier | 15 Numm | 1,800 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | ||||||||
Konferenz Zemmer | Versammlungsraum 1 | 30 Numm | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Versammlungsraum 2 | 30 Numm | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Versammlungsraum 3 | 25 Numm | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Versammlungsraum 4 | 20 Numm | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Zëmmer am japanesche Stil / Téi | 1. Zëmmer am japanesche Stil | 10 Numm | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2. Zëmmer am japanesche Stil | 10 Numm | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Téi Sall | 5 Numm | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Konschtraum | Konschtraum | 30 Numm | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Side-scrolling ass méiglech
Entspriechend Säit | Muroba | Kapazitéit | Moies Divisioun (9: 00-12: 00) |
Nomëttes Divisioun (13: 00-17: 00) |
Nuecht Divisioun (18: 00-22: 00) |
De ganzen Dag Divisioun (9: 00-22: 00) |
Bemierkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | ||||
grouss Hal | grouss Hal | 511 Plazen | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Rollstill Plazen: 2 Plazen | ||||
Grouss Hal: nëmmen Bühn | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1. Dressing Room | 3 Numm | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2. Dressing Room | 11 Numm | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3. Dressing Room | 11 Numm | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4. Dressing Room | 14 Numm | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5. Dressing Room | 23 Numm | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Kleng Hal | Benotzt fir Performancen a Versammlungen | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Ausstellung benotzt | 17,800 | ||||||||||
Ausstellungsraum | Ausstellungsgebrauch (all Raim benotzt) | 200 Numm | 35,000 | ||||||||
Ausstellungsraum 1 (opgedeelt Notzung) | 8,800 | ||||||||||
Ausstellungsraum 2 (opgedeelt Notzung) | 8,800 | ||||||||||
Ausstellungsraum 3 (opgedeelt Notzung) | 8,800 | ||||||||||
Ausstellungsraum 4 (opgedeelt Notzung) | 8,800 | ||||||||||
Rally benotzt | Ongeféier 180 Leit | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Kapazitéit ass wann sëtzt.Ongeféier 250 Leit fir stänneg Iessen | |||||
Proufsall | Proufsall | 54 Numm | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Musekstudio | 1. Museksatelier | 50 Numm | 4,300 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | |||||||
2. Museksatelier | 15 Numm | 2,200 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | ||||||||
Konferenz Zemmer | Versammlungsraum 1 | 30 Numm | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Versammlungsraum 2 | 30 Numm | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Versammlungsraum 3 | 25 Numm | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Versammlungsraum 4 | 20 Numm | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Zëmmer am japanesche Stil / Téi | 1. Zëmmer am japanesche Stil | 10 Numm | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2. Zëmmer am japanesche Stil | 10 Numm | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Téi Sall | 5 Numm | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Konschtraum | Konschtraum | 30 Numm | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Side-scrolling ass méiglech
Entspriechend Säit | Muroba | Kapazitéit | Moies Divisioun (9: 00-12: 00) |
Nomëttes Divisioun (13: 00-17: 00) |
Nuecht Divisioun (18: 00-22: 00) |
De ganzen Dag Divisioun (9: 00-22: 00) |
Bemierkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | ||||
grouss Hal | grouss Hal | 511 Plazen | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Rollstill Plazen: 2 Plazen | ||||
Grouss Hal: nëmmen Bühn | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1. Dressing Room | 3 Numm | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2. Dressing Room | 11 Numm | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3. Dressing Room | 11 Numm | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4. Dressing Room | 14 Numm | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5. Dressing Room | 23 Numm | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Kleng Hal | Benotzt fir Performancen a Versammlungen | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Ausstellung benotzt | 17,800 | ||||||||||
Ausstellungsraum | Ausstellungsgebrauch (all Raim benotzt) | 200 Numm | 35,000 | ||||||||
Ausstellungsraum 1 (opgedeelt Notzung) | 8,800 | ||||||||||
Ausstellungsraum 2 (opgedeelt Notzung) | 8,800 | ||||||||||
Ausstellungsraum 3 (opgedeelt Notzung) | 8,800 | ||||||||||
Ausstellungsraum 4 (opgedeelt Notzung) | 8,800 | ||||||||||
Rally benotzt | Ongeféier 180 Leit | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Kapazitéit ass wann sëtzt.Ongeféier 250 Leit fir stänneg Iessen | |||||
Proufsall | Proufsall | 54 Numm | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Musekstudio | 1. Museksatelier | 50 Numm | 4,300 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | |||||||
2. Museksatelier | 15 Numm | 2,200 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | ||||||||
Konferenz Zemmer | Versammlungsraum 1 | 30 Numm | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Versammlungsraum 2 | 30 Numm | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Versammlungsraum 3 | 25 Numm | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Versammlungsraum 4 | 20 Numm | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Zëmmer am japanesche Stil / Téi | 1. Zëmmer am japanesche Stil | 10 Numm | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2. Zëmmer am japanesche Stil | 10 Numm | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Téi Sall | 5 Numm | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Konschtraum | Konschtraum | 30 Numm | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Side-scrolling ass méiglech
Entspriechend Säit | Muroba | Kapazitéit | Moies Divisioun (9: 00-12: 00) |
Nomëttes Divisioun (13: 00-17: 00) |
Nuecht Divisioun (18: 00-22: 00) |
De ganzen Dag Divisioun (9: 00-22: 00) |
Bemierkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | Benotzungsgebühr | Zuel vun Zäiten | ||||
Lach | Lach | 259 Numm | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Fix Plazen 251 Plazen, temporär Plazen 8 Plazen | ||||
Hall (nëmmen Bühn) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMX. Dressing Room | 10 Numm | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX. Dressing Room | 10 Numm | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Salle polyvalent | Salle polyvalent | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Kapazitéit ass wann sëtzt.300 Leit fir opzehalen | ||||
Ausstellungseck | Ausstellungseck | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Musekstudio | 1. Museksatelier | 20 Numm | 1,700 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | |||||||
2. Museksatelier | 20 Numm | 1,800 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | ||||||||
3. Museksatelier | 15 Numm | 1,600 / 2 Stonnen | XNUMX Stonnen ass eng Divisioun | ||||||||
Sportatelier | 1. Sportsatelier (Proufsall) |
40 Numm | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Kreative Workshop / Raum am japanesche Stil | 1. Kreativatelier (Kachsall) | 38 Numm | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2. Creative Studio (Art Room) | 40 Numm | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3. Kreative Workshop (Handwierkraum) | 32 Numm | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Zëmmer am japanesche Stil | 42 Numm | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Versammlungsraum / Waardezëmmer | 1. Versammlungsraum | 22 Numm | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2. Versammlungsraum | 38 Numm | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
3. Versammlungsraum | 38 Numm | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
4. Versammlungsraum | 38 Numm | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
Waardezëmmer | 8 Numm | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Quadrat | Quadrat | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* Side-scrolling ass méiglech
Entspriechend Säit | Muroba | Kapazitéit | Moies Divisioun (9: 00-12: 00) |
Nomëttes Divisioun (13: 00-17: 00) |
Nuecht Divisioun (18: 00-22: 00) |
De ganzen Dag Divisioun (9: 00-22: 00) |
Bemierkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
