Performance Informatioun
Dës Websäit (duerno "dëse Site" genannt) benotzt Technologien wéi Cookien an Tags fir den Zweck d'Verbesserung vun dëser Säit vu Clienten ze verbesseren, Reklammen op Basis vun der Zougangsgeschicht, de Benotzungsstatus vun dësem Site ze begräifen, asw. . Wann Dir op den "Averstanen" Knäppchen oder op dësem Site klickt, stëmmt Dir der Benotzung vu Cookië fir déi uewe genannten Zwecker zou an Är Donnéeë mat eise Partner a Kontraktoren ze deelen.Wat den Ëmgang mat perséinlechen Informatiounen ugeetOta Ward Kulturell Promotioun Associatioun Privatsphär PolitikKuckt w.e.g.
Performance Informatioun
De "Aprico Lunch Piano Concert", deen ugefaang huet mat der Absicht eng Plaz ze bidden fir Leit, déi Piano studéieren an de Musekshéichschoulen, fir Presentatiounen ze maachen a fir d'lokal Bevëlkerung fir gemittlech Musek an der Dageszäit op Wochendeeg ze genéissen, gouf zu Heisei ofgehalen. de Meilesteen vun 30 an 10 Joer.Bis elo hu mir méi wéi 60 Optrëtter ofgehalen, a vill Clienten kommen op de Concert als e Concert verwuerzelt an der Gemeinschaft.
Zënter 30, fir Méiglechkeeten ze kreéieren fir méi jonk Pianisten ze spillen, hu mir eng "Performer Audition" ofgehalen an déi gewielt duerch e strenge Screeningprozess invitéiert fir opzeféieren.Déi nächst Auditioun ass fir 2023 geplangt.
Ota Ward Hall / Aplico Grouss Hall
12:30 Start (12:00 Ouverture)
All Plaze reservéiert 500 Yen (Steier abegraff) * Verfügbar fir Alter 4 a méi
*Eng Tax gëtt ab 2023 verrechent.
Mëttwoch, 2024. Juli 7 VOL.3 Dem Rino Nakamura seng Leeschtungsdetailer sinn hei
2024年10月16日(水)VOL.75 安野美咲の公演詳細はこちら
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
Nr. 1 | 2008. Mee 5 (Méindeg) | Ena Uotani |
Nr. 2 | Donneschdeg, de 2008. Abrëll 7 | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
Nr. 3 | XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) | Yukinori Ota |
Nr. 4 | Dënschdeg, de 2008. November 11 | Yu Matsuoka |
Nr. 5 | XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
Nr. 6 | XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Sonn) | Natsuko Takahashi |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
Nr. 7 | XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) | Yukinori Ota |
Nr. 8 | Dënschdeg, de 2009. November 7 | Yoko Ito |
Nr. 9 | XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) | Miwa Okada |
No.10 | XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) | Makiko Kitamura |
No.11 | 2010. Mee 1 (Méindeg) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Diskussiounsgaascht: Fumiaki Miyamoto (oboist) |
No.12 | Mëttwoch, de 2010. August 3 | Masataka Goto |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
No.13 | Donneschdeg, de 2010. Abrëll 5 | Taiki Kato |
No.14 | Dënschdeg, de 2010. November 7 | Kaoru Minagawa |
No.15 | Donneschdeg, de 2010. Abrëll 9 | Rina Sudo |
No.16 | 2010. Mee 11 (Méindeg) | Ryoko Kagiya |
No.17 | Dënschdeg, de 2011. November 1 | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | Mëttwoch, de 2011. August 3 | Shota Miyazaki |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
No.19 | 2011. Mee 5 (Méindeg) | Rina Sudo |
No.20 | Mëttwoch, de 2011. August 7 | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | Mëttwoch, de 2011. August 9 | Mayuko Motoyama |
No.22 | Dënschdeg, de 2011. November 11 | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | Mëttwoch, de 2012. August 1 | Taiki Kato |
No.24 | Mëttwoch, de 2012. August 3 | Airi Katada |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
No.25 | Donneschdeg, de 2012. Abrëll 5 | Sako Kotakeshima |
No.26 | Dënschdeg, de 2012. November 7 | Noriyuki Mio |
No.27 | Donneschdeg, de 2012. Abrëll 9 | Yurika Kimura |
No.28 | Dënschdeg, de 2012. November 11 | Yu Nitahara |
No.29 | Donneschdeg, de 2013. Abrëll 1 | Hiroaki Ishida |
No.30 | Mëttwoch, de 2013. August 3 | Yukine Kuroki |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
No.31 | Mëttwoch, de 2013. August 5 | Misora Ozaki |
No.32 | Mëttwoch, de 2013. August 7 | Kuboyama Natsumi |
No.33 | Mëttwoch, de 2013. August 9 | Yu Nakamura |
No.34 | Donneschdeg, de 2013. Abrëll 11 | Asuka Minagawa |
No.35 | Mëttwoch, de 2014. August 1 | Kanade Tsuruzawa |
No.36 | Samschdeg, de 2014. Mäerz 3 XNUMX. Anniversaire Galaconcert |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara Kuboyama Natsumi |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
No.37 | Dënschdeg, de 2014. November 5 | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | Mëttwoch, de 2014. August 7 | Yuri Ito |
No.39 | Dënschdeg, de 2014. November 9 | Mayaka Nakagawa |
No.40 | Donneschdeg, de 2014. Abrëll 11 | Sako Kotakeshima |
No.41 | Dënschdeg, de 2015. November 1 | Kosuke Kawaguchi Tomoki Kawaguchi |
No.42 | Donneschdeg, de 2015. Abrëll 3 | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
No.43 | Dënschdeg, de 2015. November 5 | Musashi Ishikawa |
No.44 | Dënschdeg, de 2015. November 7 | Keiichiro Ikebe |
No.45 | Dënschdeg, de 2015. November 9 | Mao Fujita |
No.46 | Dënschdeg, de 2015. November 11 | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | Donneschdeg, de 2016. Abrëll 1 | Yukine Kuroki |
No.48 | 2016. Mee 3 (Méindeg) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
No.49 | Dënschdeg, de 2016. November 5 | Yuko Yamaguchi |
No.50 | Dënschdeg, de 2016. November 11 | Shiori Kuwahara |
No.51 | 2017. Mee 1 (Méindeg) | Yuji Sakuma |
No.52 | Dënschdeg, de 2017. November 3 | Rio Tanaka |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
No.53 | 2017. Mee 5 (Méindeg) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.54 | Donneschdeg, de 2017. Abrëll 9 | Asuka Minagawa |
No.55 | Dënschdeg, de 2017. November 12 | Takehiro Sado |
No.56 | Dënschdeg, de 2018. November 3 | Hikari Sahara |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
No.57 | XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) | Yukari Ara |
No.58 | XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.59 | XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) | Takashi Ikeuchi |
2018. Mee 12 (Méindeg) Aplico Mëttegiessen Piano 10. Anniversaire Concert |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Gaascht: Yurie Miura |
|
No.60 | XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) | Kimura Sayaka |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
No.61 | Mëttwoch, de 2019. August 5 | Miu Ishikawa |
No.62 | Donneschdeg, de 2019. Abrëll 9 | Mayuko Motoyama |
No.63 | XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) | Yuri Meikyo |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) Aplico Mëttegiessen Piano Gala Concert am Summer D'Welt vun engem la Carte Pianosconcerto mat zwee Pianoe Part |
Yukari Ara Eriko Gomida (Eriko Garbage) Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | Mëttwoch, de 2020. August 8 * Opgesate Performance | Saho Akiyama |
No.66 | Mëttwoch, de 2020. August 12 | Hina Yabe |
No.67 | Mëttwoch, de 2020. August 12 | Ken Ohno |
XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) Aplico Mëttegiessen Piano Gala Concert am Wanter D'Welt vun engem la carte Pianosconcerto mat zwee Pianoen Part.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) | Maina Yokoi |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
No.65 | 2021. Mee 5 (Freideg) * Opgesaten Opféierung | Nozomi Sakamoto |
No.69 | Donneschdeg, de 2021. Abrëll 10 | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.70 | 2021. Mee 12 (Méindeg) | Saho Akiyama |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
No.71 | Mëttwoch, de 2023. August 7 | Takeshi Nogami |
No.72 | XNUM X Joer X NUM X MOUNT X NUM X Dag (Fr) | Manaka Hasegawa |
No.73 | Dënschdeg, de 2024. November 3 | Yuka Ogata |
event Datum | Interpret | |
---|---|---|
No.74 | Mëttwoch, de 2024. August 7 | Rino Nakamura |
No.75 | Mëttwoch, de 2024. August 10 | Misaki Anno |
No.76 | Mëttwoch, de 2025. August 3 | Ayane Tsuno |
D'Lëscht ass an der oberer rechter Ecke vum Video Klickt w.e.g. op der.